歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶提供一個理想的人工氣候?qū)嶒灜h(huán)境。它可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng);昆蟲及小動物的飼養(yǎng);水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗設(shè)備
智能人工氣候箱技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕精度 精度%RH | 光 光照度L 照度X | 備注 |
智 能 人 工 氣 候 箱 | PRX-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 選配件價格: 多段 計算機(jī)控制 遠(yuǎn)程報警 聲光報警 網(wǎng)架 不銹鋼擱架 紫外消毒燈 液晶顯示 彩色顯示 喚氣功能 容積 植物燈 加濕器 450升(含)以下的 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(三面) 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面13根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(四面) 溫度在30度以上,濕度在80%RH以上符合±2%RH常規(guī) 濕度波動在5%RH 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
PRX-80B | 12000 | ||||||
PRX-80C | 22000 | ||||||
PRX-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | ||||||
PRX-150C | 22000 | ||||||
PRX-150D | 30000 | ||||||
PRX-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | ||||||
PRX-250C | 22000 | ||||||
PRX-250D | 30000 | ||||||
PRX-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | ||||||
PRX-350C | 22000 | ||||||
PRX-350D | 30000 | ||||||
PRX-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | ||||||
PRX-450C | 22000 | ||||||
PRX-450D | 30000 | ||||||
PRX-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-600B | 12000 | ||||||
PRX-600C | 22000 | ||||||
PRX-600D | 30000 | ||||||
PRX-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | ||||||
PRX-1000C | 22000 | ||||||
PRX-1000D | 30000 | ||||||
PRX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1200B | 12000 | ||||||
PRX-1200C | 22000 | ||||||
PRX-1200D | 30000 | ||||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | ||
PRX-1500B | 12000 | ||||||
PRX-1500C | 22000 | ||||||
PRX-1500D | 30000 | ||||||
PRX-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | ||
PRX-2000C | 22000 | ||||||
PRX-2000D | 30000 |
人工氣候箱使用說明:人工氣候箱由位于箱內(nèi)溫度傳感器和濕度傳感器所感受到的實際溫濕度轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)微電腦來控制加熱或制冷壓縮機(jī)和霧化器工作,達(dá)到所需溫濕度。由光照度控制器來控制光照量從而達(dá)到恒溫、恒濕、光照試驗之目的。加水:取出出汽管,將水箱拎起使之與底座脫開,然后將水箱倒置,并旋開加水蓋,往水箱中加入5L以下的凈水(要用純凈水或蒸餾水,不可用自來水和井水)。加完水后旋緊加水蓋,并檢查一下加水蓋和彈簧閥。(出水口)有無滴漏。zui后按匹配要求將水箱放在底蓋上—水箱與底座要吻合。與人工氣候箱汽路連接:將加濕器放在人工氣候箱右后側(cè)地上,銘牌板在內(nèi)側(cè),然后將出汽管插入產(chǎn)汽管中,并用 的ф20×1軟塑料管將加濕器的出汽管與氣候箱的進(jìn)汽管保持>3°的仰角,切忌塑料管下垂或折扁,以免結(jié)水而阻塞汽路。為此可適當(dāng)移動加濕器位置并轉(zhuǎn)動出汽管的塑料粗管。與人工氣候箱的電氣連接:將加濕器的電插頭插入人工氣候箱右側(cè)后下方的插座上。加濕器的電源由氣候箱控制,以確保是否要加濕。
人工氣候箱保養(yǎng):
1.應(yīng)使用40°C以下的清潔水(蒸餾水或純凈水),使用時不可用自來水等硬水、臟水。
2.每當(dāng)水箱脫離底座后,必須將底座上的水倒光,否則會造成不產(chǎn)汽。
3.水箱加水蓋和彈簧閥(出水口)不可漏水以免損壞底座內(nèi)的電器,或造成不產(chǎn)汽。
4.環(huán)境溫度應(yīng)在1-45°C之間。
5.應(yīng)水平放置在地上、塑料軟管不可折扁、下垂。
6.使用一段時間后需清洗,但不可用硬物擦刮換能片。
7.藏時應(yīng)先洗凈、擦干、晾干。8.內(nèi)有高壓,非人員請勿隨意打開底座內(nèi)的器件
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml